Audi 40 Tfsi 2.0 190 Cv 2022 Excelente Estado Conc Oficial
USD 36.900
Modelo del vehículo: AUDI A4 40 TFSI 190 CV | 2022
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz, integrante del Grupo GC…
- Marca: Audi
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 65700 km
- Modelo: A4
- Transmisión: Manual
- Versión: 2.0 Fsi 190cv
- Año: 2022
- Condición: Usado
- Marca: Audi
- Modelo: A4
- Versión: 2.0 Fsi 190cv
- Año: 2022
- Kilómetros: 65.700
- Motor: 2.0
- Transmisión: Manual
- Puertas: 4
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Modelo del vehículo: AUDI A4 40 TFSI 190 CV | 2022
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz, integrante del Grupo GCDC, grupo empresario con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo y operación de concesionarios oficiales y soluciones de movilidad de primeras marcas.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Eléctrica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2933 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 54 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Porta equipaje en techo | No |
| Altura | 1427 mm |
| Largo | 4726 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 190 hp |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1983 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | No |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | Sí |
| Limpia/lava luneta | No |
| Marca | Audi |
| Horario de contacto | Lunes a Sábados 9hs a 18hs |
| Puertas | 4 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 65700 km |
| Modelo | A4 |
| Transmisión | Manual |
| Versión | 2.0 Fsi 190cv |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2022 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Vehiculos verificados | No |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Garantía en años | 2 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | No |
| Bluetooth | Sí |
| CD | No |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.