Mercedes Benz Gla 200 Gla200 Urban 2017
USD 22.900
Modelo del vehículo: Mercedes-Benz Clase GLA 200 2017
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz, integrante del Grup…
- Marca: Mercedes-Benz
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 91550 km
- Modelo: Clase GLA
- Transmisión: Automática
- Versión: 1.6 Gla200 Urban 156cv
- Año: 2017
- Condición: Usado
- Marca: Mercedes-Benz
- Modelo: Clase GLA
- Versión: 1.6 Gla200 Urban 156cv
- Año: 2017
- Kilómetros: 91.550
- Motor: 1.6
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Gris
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Modelo del vehículo: Mercedes-Benz Clase GLA 200 2017
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz, integrante del Grupo GCDC, grupo empresario con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo y operación de concesionarios oficiales y soluciones de movilidad de primeras marcas.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Motivos de visibilidad limitada en Marketplace | None |
| Color | Gris |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Cilindrada | 1600 cc |
| Capacidad del tanque | 56 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1494 mm |
| Largo | 4417 mm |
| Patente | AB547XE |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 156 hp |
| Versiones | Urban |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.6 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 91550 km |
| Modelo | Clase GLA |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.6 Gla200 Urban 156cv |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2017 |
| Moneda | $(ar) |
| Tiene penalización por Leads | Sí |
| Inspección vehicular | No |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Vehiculos verificados | No |
| Últimos dígitos de la VIN | AB547X |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| CD | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.