Mercedes Benz Glb 250 Solo 2.150 Km Glb250 Conc Oficial Mb
USD 61.900
MERCEDES BENZ GLB 250 4MATIC
2026
SOLO 2.150 KM
IGUAL A 0KM
CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ
BESTEN HANDLER S.A.
- Marca: Mercedes-Benz
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 2150 km
- Modelo: Clase GLB
- Transmisión: Automática
- Versión: GLB 250 PROGRESSIVE 4MATIC
- Año: 2026
- Condición: Usado
Ver características
- Marca: Mercedes-Benz
- Modelo: Clase GLB
- Versión: GLB 250 PROGRESSIVE 4MATIC
- Año: 2026
- Kilómetros: 2.150
- Motor: 1.3
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
MERCEDES BENZ GLB 250 4MATIC
2026
SOLO 2.150 KM
IGUAL A 0KM
CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ
BESTEN HANDLER S.A.
| Bajó de precio | No |
|---|---|
| Condición del ítem | Usado |
| Motivos de visibilidad limitada en Marketplace | None |
| Color | Blanco |
| Único dueño | Sí |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Distancia entre ejes | 2425 mm |
| Cilindrada | 1.3 L |
| Capacidad del tanque | 56 L |
| Numero de velocidades | 6 |
| Tracción ASR | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1430 mm |
| Largo | 4292 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 163 hp |
| Versiones | Progressive |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1720 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Horario de contacto | 24 HS |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.3 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 2150 km |
| Modelo | Clase GLB |
| Transmisión | Automática |
| Versión | GLB 250 PROGRESSIVE 4MATIC |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2026 |
| Moneda | usd |
| Tiene penalización por Leads | Sí |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Nivel de precio destacado | VERY_HIGH |
| Precio nuevo | 58500 |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| CD | Sí |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.