Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 Tsi Comfortline Dsg
$ 42.900.000
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2.0 TSI CONFORTLINE
2019
SOLO 44.000 KM
CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ
BESTEN HANDLER S.A.
- Marca: Volkswagen
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 44050 km
- Modelo: Tiguan Allspace
- Transmisión: Automática
- Versión: 2.0 Tsi Comfortline Dsg
- Año: 2019
- Condición: Usado
Ver características
- Marca: Volkswagen
- Modelo: Tiguan Allspace
- Versión: 2.0 Tsi Comfortline Dsg
- Año: 2019
- Kilómetros: 44.050
- Motor: 2.0
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Gris
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2.0 TSI CONFORTLINE
2019
SOLO 44.000 KM
CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ
BESTEN HANDLER S.A.
| Bajó de precio | No |
|---|---|
| Condición del ítem | Usado |
| Color | Gris |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | 4×4 |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Distancia entre ejes | 2604 mm |
| Cilindrada | 2 L |
| Capacidad del tanque | 64 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Paragolpe trasero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1683 mm |
| Largo | 4427 mm |
| Capacidad de personas | 7 |
| Potencia | 220 hp |
| Versiones | Comfortline |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1809 mm |
| Consumo medio en ciudad | 12.1 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 7.1 km/l |
| Marca | Volkswagen |
| Horario de contacto | 24 HS |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 44050 km |
| Modelo | Tiguan Allspace |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 Tsi Comfortline Dsg |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2019 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Nivel de precio destacado | LOW |
| Precio usado | 11000000 |
| Garantía en años | 1 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.