Mercedes Benz A250 A 250 Amg Line 2019 Conc Oficial Mercedes
USD 40.900
MERCEDES BENZ A 250 AMG line 2019
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz, integrante del Grupo GCDC, grupo empres…
- Marca: Mercedes-Benz
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 81800 km
- Modelo: Clase A
- Transmisión: Automática
- Versión: 2.0 A250 Amg-Line 224Cv
- Año: 2019
- Condición: Usado
- Marca: Mercedes-Benz
- Modelo: Clase A
- Versión: 2.0 A250 Amg-Line 224Cv
- Año: 2019
- Kilómetros: 81.800
- Motor: 2.0
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Gris
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
MERCEDES BENZ A 250 AMG line 2019
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz, integrante del Grupo GCDC, grupo empresario con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo y operación de concesionarios oficiales y soluciones de movilidad de primeras marcas.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Motivos de visibilidad limitada en Marketplace | None |
| Color | Gris |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2425 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 56 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1430 mm |
| Largo | 4292 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 224 hp |
| Versiones | Amg |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1720 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | No |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | Sí |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Horario de contacto | 24 HS |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 81800 km |
| Modelo | Clase A |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 A250 Amg-Line 224Cv |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2019 |
| Moneda | $(ar) |
| Tiene penalización por Leads | Sí |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Vehiculos verificados | No |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Garantía en años | 2 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | No |
| Bluetooth | Sí |
| CD | Sí |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.