Mercedes-benz Clase C 2.0 C250 Avantgarde 211cv At
USD 28.900
MERCEDES BENZ C 250 AVANTGARDE
2016
130.000 KM
EXCELENTE ESTADO
CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ
BESTEN HANDLER S.A.
- Marca: Mercedes-Benz
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 130000 km
- Modelo: Clase C
- Transmisión: Automática
- Versión: 2.0 C250 Avantgarde 211cv At
- Año: 2016
- Condición: Usado
Detalles del vehículo ▼
- Marca: Mercedes-Benz
- Modelo: Clase C
- Versión: 2.0 C250 Avantgarde 211cv At
- Año: 2016
- Kilómetros: 130.000
- Motor: 2.0
- Transmisión: Automática
- Puertas: 4
- Color: Gris
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
MERCEDES BENZ C 250 AVANTGARDE
2016
130.000 KM
EXCELENTE ESTADO
CONCESIONARIO OFICIAL MERCEDES BENZ
BESTEN HANDLER S.A.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Gris |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Trasera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Distancia entre ejes | 2760 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 66 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1445 mm |
| Largo | 4581 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 211 hp |
| Versiones | Avantgarde |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1770 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Faros de xenón | Sí |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Horario de contacto | 24 HS |
| Puertas | 4 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 130000 km |
| Modelo | Clase C |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 C250 Avantgarde 211cv At |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2016 |
| Moneda | $(ar) |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en años | 2 |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.