Mercedes-benz Clase E 1.8 E250 Avantgarde B.efficiency At
USD 22.000
Modelo del vehículo: MERCEDES BENZ E250 Cgi Blueefficiency 93.200KM | 2012
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz,…
- Marca: Mercedes-Benz
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 93200 km
- Modelo: Clase E
- Transmisión: Automática
- Versión: 1.8 E250 Avantgarde B.efficiency At
- Año: 2012
- Condición: Usado
- Marca: Mercedes-Benz
- Modelo: Clase E
- Versión: 1.8 E250 Avantgarde B.efficiency At
- Año: 2012
- Kilómetros: 93.200
- Motor: 1.8
- Transmisión: Automática
- Puertas: 4
- Color: Blanco
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Modelo del vehículo: MERCEDES BENZ E250 Cgi Blueefficiency 93.200KM | 2012
Condiciones comerciales/FINANCIACION disponibles
– LEASING para empresas
– Plan de AHORRO
– CRÉDITO prendario
– Toma de USADOS de todas las marcas, al mejor precio!
Besten Mercedes-Benz, concesionario oficial Mercedes-Benz, integrante del Grupo GCDC, grupo empresario con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo y operación de concesionarios oficiales y soluciones de movilidad de primeras marcas.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Motivos de visibilidad limitada en Marketplace | None |
| Color | Blanco |
| Dirección | Asistida |
| Control de tracción | Trasera |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2939 mm |
| Cilindrada | 1800 cc |
| Capacidad del tanque | 67 L |
| Numero de velocidades | 7 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Airbag laterales traseros | Sí |
| Altura | 1471 mm |
| Largo | 4868 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 204 hp |
| Versiones | Avantgarde |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1852 mm |
| Consumo medio en ciudad | 9.2 km/l |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Faros de xenón | Sí |
| Consumo medio en ruta | 5.7 km/l |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | Sí |
| Limpia/lava luneta | No |
| Marca | Mercedes-Benz |
| Horario de contacto | Lunes a Sábados de 9 a 18hs |
| Puertas | 4 |
| Motor | 1.8 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 93200 km |
| Modelo | Clase E |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.8 E250 Avantgarde B.efficiency At |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2012 |
| Moneda | $(ar) |
| Tiene penalización por Leads | Sí |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Vehiculos verificados | No |
| Con cámara de retroceso | No |
| Garantía en años | 2 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | Sí |
| DVD | Sí |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.