Bmw X1 2.0 Xdrive 25i Xline 231cv 2016 Excelente Estado Conc
USD 25.900
Descubrí esta unidad disponible en Besten Mercedes-Benz.
Modelo: BMW X1 25i XDRIVE 2016
Ofrecemos soluciones a medida:
Leasing corporativo, plan de ahorro, crédito prendario y toma de usados.
Respaldados por el Grupo GCDC, con más de 30 años en el mercado.
- Marca: BMW
- Combustible: Nafta
- Kilómetros: 96200 km
- Modelo: X1
- Transmisión: Automática
- Versión: 2.0 Xdrive 25i Xline 231cv
- Año: 2016
- Condición: Usado
- Marca: BMW
- Modelo: X1
- Versión: 2.0 Xdrive 25i Xline 231cv
- Año: 2016
- Kilómetros: 96.200
- Motor: 2.0
- Transmisión: Automática
- Puertas: 5
- Color: Negro
- Condiciones de venta claras
- Unidad acondicionada y certificada
- Garantia por 90 días
- Documentación completa y al día
Descubrí esta unidad disponible en Besten Mercedes-Benz.
Modelo: BMW X1 25i XDRIVE 2016
Ofrecemos soluciones a medida:
Leasing corporativo, plan de ahorro, crédito prendario y toma de usados.
Respaldados por el Grupo GCDC, con más de 30 años en el mercado.
| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Motivos de visibilidad limitada en Marketplace | None |
| Color | Negro |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | 4×4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Control eléctrico para los retrovisores | Sí |
| Faros con regulación automática | Sí |
| Tapizado de cuero | Sí |
| Sensor de luz | Sí |
| Paragolpes pintados | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Apertura remota de baúl | Sí |
| Distancia entre ejes | 2489 mm |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Capacidad del tanque | 61 L |
| Numero de velocidades | 8 |
| Tracción ASR | Sí |
| Cierre automático de vidrios | Sí |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | Sí |
| Porta equipaje en techo | Sí |
| Paragolpe delantero del color del vehículo | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | Sí |
| Levantavidrios eléctricos traseros | Sí |
| Sensor trasero de distancia para estacionamiento | Sí |
| Airbag laterales delanteros | Sí |
| Altura | 1545 mm |
| Largo | 4477 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 231 hp |
| Versiones | Xline |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1722 mm |
| Piloto automático | Sí |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Techo solar eléctrico retráctil | Sí |
| Faros de xenón | No |
| Consumo medio en ruta | 13.4 km/l |
| Defensa delantera | No |
| Soporte para rueda de auxilio | No |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | BMW |
| Horario de contacto | Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs |
| Puertas | 5 |
| Motor | 2.0 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 96200 km |
| Modelo | X1 |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 2.0 Xdrive 25i Xline 231cv |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2016 |
| Moneda | $(ar) |
| Tiene penalización por Leads | Sí |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | AR |
| Garantía en kilómetros | 100000 |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Garantía en años | 3 |
| Blindado | No |
| Frenos ABS | Sí |
| Alarma | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Airbag conductor | Sí |
| Repartidor electrónico de fuerza de frenado | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Airbag para conductor y pasajero | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Comando remoto para radio en el volante | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Entrada auxiliar | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| CD | Sí |
| DVD | No |
| Reproductor de MP3 | Sí |
| Entrada USB | Sí |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.